Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Alex Morgan registrou o maior movimento de 24h (+40,1%), enquanto Robert Pirès marcou o menor (-49,3%). A distância entre os extremos foi de 89,4 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -10,0%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 20 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Morgan | 91 | Icons | 1.40M coins | +40.1% | +28.8% |
| Marco van Basten | 91 | Icons | 97k coins | +38.6% | +40.6% |
| Gerd Müller | 92 | Icons | 109k coins | +34.9% | +19.1% |
| Lotta Schelin | 91 | Icons | 329k coins | +24.7% | -7.8% |
| Nemanja Vidić | 89 | Icons | 1.25M coins | +24.6% | +27.3% |
| Caroline Seger | 90 | Icons | 48k coins | +24.5% | +0.5% |
| Samuel Eto’o | 90 | Icons | 730k coins | +21.9% | +7.5% |
| Bobby Charlton | 92 | Icons | 100k coins | +19.9% | +35.4% |
| Ferenc Puskás | 94 | Icons | 876k coins | +18% | +3.2% |
| Paul Scholes | 91 | Icons | 140k coins | +17.6% | +41.4% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Pirès | 89 | Icons | 38k coins | -49.3% | -38.4% |
| Diego Armando Maradona | 96 | Icons | 1.55M coins | -44.8% | -39.2% |
| Petr Čech | 89 | Icons | 104k coins | -44.2% | -31.2% |
| Iniesta | 93 | Icons | 200k coins | -43.2% | -31.7% |
| Patrick Vieira | 86 | Icons | 980k coins | -42.4% | -16.9% |
| Davor Šuker | 89 | Icons | 30k coins | -41.7% | -15% |
| Francesco Totti | 89 | Icons | 135k coins | -41.3% | -14.6% |
| Cafu | 91 | Icons | 150k coins | -41.3% | -47.3% |
| Jairzinho | 94 | Icons | 666k coins | -39.8% | -24.4% |
| Didier Drogba | 91 | Icons | 1.19M coins | -37.6% | -9% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 30k coins a 1.55M coins, com mediana de 175k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -10,0%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -8,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Icons no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Icons no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.